Circuit du Québec 2010 avec séances d'entraînement

Results are final as of 15:32 on June 27, 2010

Laser Flotte

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Flotte Division Voile Club Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett Rank
Laser + 18 ans 33 CVM Kiekens, Jean-Pierre 1 2 (3) 2 2 2 2 1 (3) 18 12 1st
Laser + 18 ans 187250 KYC Kim, Nicolas 2 1 1 1 1 (5 DNS) (5 DNS) 5 DNS 5 DNS 26 16 2nd
Laser 192043 PCYC Perkins, Taylor 3 (4) 2 (4) 4 1 3 2 1 24 16 3rd
Laser 178858 PCYC Back, Félix (4) 3 (4) 3 3 3 1 3 2 26 18 4th

Laser Radial Flotte

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Flotte Division Voile Club Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett Rank
Laser Radial 190229 PCYC Stranix, Alexandre 3 3 1 2 3 (5) (8) 2 2 29 16 1st
Laser Radial CAN 191578 CVM Cloutier Beaudoin, Phénix 2 4 2 1 2 3 3 (5) (6) 28 17 2nd
Laser Radial + 18 ans CAN 181111 CVM Cloutier Beaudoin, Chanel 4 1 4 3 (14 DNC) 1 1 4 (5) 37 18 3rd
Laser Radial 196275 PCYC Sullivan, Victor 1 2 (7) (7) 4 2 4 3 3 33 19 4th
Laser Radial 184455 PCYC Mc Garr, Holly (7) (7) 3 4 7 4 2 1 1 36 22 5th
Laser Radial 187115 EVO Pelletier, Hubert 9 5 6 5 1 10 (11) (12) 8 67 44 6th
Laser Radial 134837 PCYC Kelly, William 5 9 (10) (10) 8 9 5 9 4 69 49 7th
Laser Radial CAN 181207 PCYC Timmons, Amy-Rose (12) 8 8 (9) 5 7 7 8 7 71 50 8th
Laser Radial + 18 ans 177211 CVS Vachon, François 8 (12) 5 8 6 8 (9) 7 9 72 51 9th
Laser Radial + 18 ans 170125 CVS Boivin, Corine (11) 6 9 6 9 6 10 (11) 11 79 57 10th
Laser Radial 193371 CNDM St-Onge, Nicolas 6 10 (12) 11 (14 DNS) 11 6 6 10 86 60 11th
Laser Radial 18181 CVM Lavoie, Geneviève 10 11 11 (12) 10 12 12 10 (13) 101 76 12th
Laser Radial 116639 CNDM Malette-Besner, Katherine 13 13 13 (14 DNS) (14 DNS) 14 DNF 13 13 12 119 91 13th

Optimist Flotte

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Flotte Division Voile Club Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Rank
Optimist Bleu CAN 1454 PCYC Surget, Sarah (2) 2 2 1 1 1 1 2 12 10 1st
Optimist Rouge CAN 1445 HYC Bourque, Chantal (11) 4 8 4 2 2 3 4 38 27 2nd
Optimist Blanc CAN 1341 EVO Auger-Cyr, Myka 6 (11) 4 3 5 4 5 7 45 34 3rd
Optimist Bleu 1374 PCYC Stranix, Jonathan 1 1 3 2 (12) 9 11 9 48 36 4th
Optimist Rouge CAN 1094 HYC Kondejewski, Mathew 10 (15 DSQ) 7 11 3 3 2 1 52 37 5th
Optimist Bleu CAN 1360 HYC Marten, Jack 3 10 (12) 8 4 6 4 3 50 38 6th
Optimist Bleu CAN 1401 CNDM Coté, Thomas 7 5 1 5 8 5 10 (11) 52 41 7th
Optimist Rouge CAN 1295 EVO Pagé, Alexandre 4 6 9 7 (10) 7 7 8 58 48 8th
Optimist Bleu 1409 PCYC Jackson, Mattews (15 DNS) 3 6 9 6 11 6 10 66 51 9th
Optimist Rouge 43 EVO Robichaud, Justin 5 8 (10) 10 7 8 8 5 61 51 10th
Optimist Rouge 1226 EVO Morin, Hugo 8 9 11 (13) 11 10 9 6 77 64 11th
Optimist Bleu CAN 1225 EVO Coget, Capucine 9 (13) 5 12 13 12 13 12 89 76 12th
Optimist Bleu 1479 PCYC Johansson, Marcus 13 12 13 6 9 13 12 (14) 92 78 13th
Optimist Bleu 901 PCYC Baird, Cameron 12 7 (14) 14 14 14 14 13 102 88 14th

Optimist Vert Flotte

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Flotte Division Voile Club Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Rank
Optimist Vert CAN 1098 PCYC Kelly, John-Thomas 1 2 1 1 2 1 1 (3) 12 9 1st
Optimist Vert CAN 1373 PCYC Nalecz, Vincent (3) 3 2 2 1 2 3 2 18 15 2nd
Optimist Vert USA 15050 PCYC Timmons, Heidi 2 1 (8 DNS) 8 DNS 3 3 2 1 28 20 3rd
Optimist Vert CAN 1223 EVO Mochi, Robert Jr (6) 4 3 3 4 5 5 5 35 29 4th
Optimist Vert 22 PCYC Fraser, Robert 5 6 4 4 5 6 (7) 7 44 37 5th
Optimist Vert 11 CVM Kiekens, Alexandra 5 5 (8 DNS) 8 DNS 6 4 6 4 46 38 6th
Optimist Vert CAN 1113 HYC Marten, Joey (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC 7 7 4 6 56 48 7th


http://www.voilememphremagog.com
info@voilememphremagog.com

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com